Merhaba Misafir!
Hesabınıza giriş yapın
Bu ürünle uyumlu ürünler
Daha hızlı bellek, kurulu işlemci modeline bağlı olarak optimum hızda çalışacak şekilde zaman aşımına uğrayacaktır.
| Cihaz Segmenti : | Mobil |
| Çipset : | HM770 |
| Display Panel Resolution : | QHD |
| Display Panel Type : | IPS Level |
| Display Refresh Rate : | 240 Hz |
| Display Resolution : | 2560x1600 px |
| Display Size : | 16.0 inç |
| Ethernet Port Speed : | 1Gb/S |
| GPU Chipset : | RTX 4070 |
| GPU Card Ram : | 8 GB |
| Ram Frequency : | 5600 MHz |
| Ram slot sayisi : | 2 |
| Ram Stock Frequency : | 5600MHz |
| Ram System Max Capacity : | 96 GB |
| Ram System Plugged Capacity : | 32 GB |
| Storage Form Factor : | 22x80mm |
| Storage Protocol : | NVMe |
| USB Speed : | 10 Gbps , 5 Gbps |
| Wi-Fi ver : | Wi-Fi 6 |
| SSD System Capacity : | 1 TB |
| Video Ports Ver : | HDMI 2.1 |
| İşletim Sistemi : | Windows 11 |
| Kullanım Amacı : | Oyun , Ofis iş |
| Ram Kanal Destegi : | 2 Kanal |
| Display Panel teknolojisi : | OLED |
| Display Tepki süresi : | 1 ms |
| Ram Formu : | DDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Warranty : | 3 Yıl |
| Ağırlık : | 2.5 Kg |
| Gövde Malzemesi : | Metal |
| CPU Core Frekans : | 5.5 |
| CPU Family : | Core i7 |
| CPU Socket Pin Count : | 7529 pin |
| Bluetooth Ver : | Bluetooth 5.3 |
| CPU Dahili Grafik : | |
| M.2 Slot Sayısı : | 2 |
| CPU sayisi : | 1 |
| Model Serisi : | Crosshair |