Ürün Karşılaştırma
2 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U4924DW 49 inç 5120x1440 5 ms Curved 210-BGTX Monitör
en düşük
—
|
×
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Çözünürlük Formatı | UWQHD | Full HD | QHDQHDQHD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Resolution | 5120x1140 | 1920x1080 px | 2560x1440 px2560x1440 px2560x1440 px |
| Display Size | 49.0 inç | 23.8 inç | 27.0 inç27.0 inç27.0 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Ofis iş | Ofis işProfesyonel İşOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | Dell Pro | Dell ProUltraSharpUltraSharp |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 1.4, Displayport 1.2 | HDMI 1.4, Displayport 1.4Displayport 1.4, HDMI 2.1Displayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| Display Kavisli Yüzey | Yes | No | NoNoNo |
| HDMI Sayısı | 2 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 9 | 6 | 656 |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | NoNoNo |
| Display Port Sayısı | 1 | 2 | 222 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 250 cd/m² (SDR) | 350 cd/m2350 cd/m2350 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 1000 to 1 (typical) | 1000 to 1 (typical)2000:12000:1 |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 99% sRGB | 99% sRGB100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Yes | Yes | YesYesYes |
| Yükseklik Ayarı | Yes | Yes | YesYesYes |
| Ağırlık | 12.0 Kg | — | 5.6 Kg4.49 Kg5.2 Kg |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-glare, 3H hardness | Anti-glare, 3H hardness—Anti-Glare with Hard-Coating 3H |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)—TÜV EyeComfort 5-star |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 109 | 93 | 109—— |
| En-Boy Oranı | 32:9 | 16:9 | 16:9—— |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | 16.7 Million | ——— |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz120 Hz120 Hz |
| Display Pivot | No | Yes | YesYesYes |
| Hoparlör | Yes | Yes | Yes—— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




