Ürün Karşılaştırma
2 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U4924DW 49 inç 5120x1440 5 ms Curved 210-BGTX Monitör
en düşük
—
|
×
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Çözünürlük Formatı | UWQHD | QHD | QHDQHDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Resolution | 5120x1140 | 2560x1440 px | 2560x1440 px2560x1440 px1920x1080 px |
| Display Size | 49.0 inç | 27.0 inç | 27.0 inç27.0 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Profesyonel İş | Ofis işOfis işOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | UltraSharp | UltraSharpDell ProDell Pro |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | Displayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 1.4, Displayport 1.4HDMI 1.4, Displayport 1.2 |
| Display Kavisli Yüzey | Evet | Hayır | HayırHayırHayır |
| HDMI Sayısı | 2 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 9 | 5 | 666 |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Port Sayısı | 1 | 2 | 222 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2350 cd/m2250 cd/m² (SDR) |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 2000:1 | 2000:11000 to 1 (typical)1000 to 1 (typical) |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB99% sRGB |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Yükseklik Ayarı | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Ağırlık | 12.0 Kg | 4.49 Kg | 5.2 Kg5.6 Kg— |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | — | Anti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardnessAnti-glare, 3H hardness |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | — | TÜV EyeComfort 5-starComfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 109 | — | —10993 |
| En-Boy Oranı | 32:9 | — | —16:916:9 |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | — | ——16.7 Million |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz60 Hz60 Hz |
| Display Pivot | Hayır | Evet | EvetEvetEvet |
| Hoparlör | Evet | — | —EvetEvet |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




