Ürün Karşılaştırma
3 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell P2423D 24 inç 2560x1440 5 ms 210-BDEG Monitör
en düşük
—
|
×
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
|
×
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus 23.8 inç P2424HT Touch 1920x1200 5 ms USB-C 210-BHSK Monitör
en düşük
₺ 20.421,39
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | Desktop | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Çözünürlük Formatı | QHD | QHD | QHD | QHDFull HDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz60 Hz60 Hz |
| Display Resolution | 2560x1440 px | 2560x1440 px | 2560x1440 px | 2560x1440 px1920x1080 px1920x1080 px |
| Display Size | 23.8 inç | 27.0 inç | 27.0 inç | 27.0 inç23.8 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Video Ports Ver | Displayport 1.2, HDMI 1.4 | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | Displayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 1.4, Displayport 1.2HDMI 1.4, Displayport 1.2, USB-C Thunderbolt |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Display Port Sayısı | 1 | 2 | 2 | 221 |
| USB Port Sayısı | 0 | 6 | 5 | 665 |
| Parlaklık | 300 cd/m² | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2250 cd/m² (SDR)— |
| Kontrast Oranı | 1000 to 1 (typical) | 1000 to 1 (typical) | 2000:1 | 2000:11000 to 1 (typical)— |
| Renk Gamı | 99% sRGB | 99% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB— |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178°178°/178°— |
| VESA Montaj Desteği | Yes | Yes | Yes | YesYes— |
| Yükseklik Ayarı | Yes | Yes | Yes | YesYes— |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-glare, 3H hardness | — | Anti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardness— |
| Göz Konforu Sertifikası | Flicker-free (TÜV-certified) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | — | TÜV EyeComfort 5-starComfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified)— |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | — | —16:9— |
| Renk Derinliği | Up to 16.7 million | — | — | —16.7 Million— |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 123 | 109 | — | —93— |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Kullanım Amacı | Ofis iş, Ev kullanıcısı | Ofis iş | Profesyonel İş | Ofis işOfis işOfis iş, Ev kullanıcısı |
| Ağırlık | 5.2 Kg | 5.6 Kg | 4.49 Kg | 5.2 Kg—— |
| Model Serisi | Dell Pro | Dell Pro | UltraSharp | UltraSharpDell ProKatana Notebook |
| Display Kavisli Yüzey | No | No | No | NoNoNo |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | No | NoNoYes |
| Display Pivot | Yes | Yes | Yes | YesYesNo |
| Hoparlör | — | Yes | — | —Yes— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





