Ürün Karşılaştırma
1 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Çözünürlük Formatı | QHD | QHDQHDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz60 Hz60 Hz |
| Display Resolution | 2560x1440 px | 2560x1440 px2560x1440 px1920x1080 px |
| Display Size | 27.0 inç | 27.0 inç27.0 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Profesyonel İşOfis işOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | UltraSharpDell ProDell Pro |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | Displayport 1.4, HDMI 2.1HDMI 1.4, Displayport 1.4HDMI 1.4, Displayport 1.2 |
| HDMI Sayısı | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 6 | 566 |
| Display Dokunmatik Ekran | No | NoNoNo |
| Display Port Sayısı | 2 | 222 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 350 cd/m2350 cd/m2250 cd/m² (SDR) |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 2000:11000 to 1 (typical)1000 to 1 (typical) |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB99% sRGB |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Yes | YesYesYes |
| Yükseklik Ayarı | Yes | YesYesYes |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | —Anti-glare, 3H hardnessAnti-glare, 3H hardness |
| Ağırlık | 5.2 Kg | 4.49 Kg5.6 Kg— |
| Göz Konforu Sertifikası | TÜV EyeComfort 5-star | —Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Kavisli Yüzey | No | NoNoNo |
| Display Pivot | Yes | YesYesYes |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



