Ürün Karşılaştırma
4 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell Pro Plus P2425HE 23.8 inç 1920x1080 5 ms Monitör
en düşük
—
|
×
Dell Pro Plus P2225H 21.5 inç 1920x1080 5 ms Monitör
en düşük
—
|
×
Dell Pro P2725HE Plus 27 inç 1920x1080 5 ms Monitör
en düşük
₺ 13.701,16
|
×
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
|
|---|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | Masaüstü | Masaüstü | Masaüstü |
| Çözünürlük Formatı | Full HD | Full HD | Full HD | QHD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LED | LED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Display Refresh Rate | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz |
| Display Resolution | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 2560x1440 px |
| Display Size | 23.8 inç | 21.5 inç | 27.0 inç | 27.0 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Ofis iş | Ofis iş | Profesyonel İş |
| Video Ports Ver | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | HDMI 1.4, Displayport 1.2, VGA | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | Displayport 1.4, HDMI 2.1 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB Port Sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Display Port Sayısı | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² (SDR) | 250 cd/m² (SDR) | 300 cd/m² | 350 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 | — | — | 2000:1 |
| Renk Gamı | 99% sRGB | 99% sRGB | 99% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yükseklik Ayarı | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Panel Kaplaması | Anti-glare, 3H hardness | — | — | — |
| Göz Konforu Sertifikası | TÜV EyeComfort 3.0 4-star, Flicker-free (TÜV-certified) | — | — | — |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | — | 3 Yıl |
| Model Serisi | Dell Pro | Katana Notebook | Katana Notebook | UltraSharp |
| Display Kavisli Yüzey | Hayır | Hayır | — | Hayır |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | — | Hayır |
| Display Pivot | Evet | Evet | — | Evet |
| Ağırlık | 3.7 Kg | — | 4.36 kg | 4.49 Kg |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



