Ürün Karşılaştırma
2 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI MPG B850I EDGE TI WIFI Anakart
en düşük
—
|
×
MSI PRO B840M-B Anakart
en düşük
₺ 5.344,92
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Chipset | B850 | B840 | A620H810A620 |
| Device Segment | Desktop | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| CPU Generation | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000Ultra Series 2Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 |
| Case Form Factor | Mini Tower | Mini Tower | Mini TowerMini TowerSFF, Mini Tower, Midi Tower |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM |
| Ram slot sayisi | 2 | 2 | 222 |
| Ram System Max Capacity | 128 GB | 128 GB | 128 GB128 GB128 GB |
| Ram System Max Frequency | 10000 MHz | 8000 MHz | 6800 MHz7200 MHz6800 MHz |
| Ram Stock Frequency | 5600MHz, 4800MHz | 5600MHz, 4800MHz | 4800MHz4800MHz4800MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| UDIMM ECC Support | No | No | NoNoNo |
| Registered support | No | No | NoNoNo |
| Cudimm support | Yes | Yes | NoYes— |
| Ram OC Support | Yes | Yes | YesYesYes |
| M.2 Slot Sayısı | 2 | 2 | 111 |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 111 |
| MB_PCIex16 | 1 | 1 | 111 |
| MB_PCIex32 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex4 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex1 | 0 | 1 | 121 |
| Ethernet Port Speed | 5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s1 Gb/s |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | — | ——— |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | — | ——— |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1 | Raid 0, Raid 1, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 10 |
| Storage Protocol | Sata 3(6G), NVMe | Sata 3(6G), NVMe | NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G) |
| RGB | No | No | YesNoYes |
| Thunderbolt var | No | No | NoNoNo |
| MB_HDMI | 1 | 1 | 111 |
| MB_DisPort | 0 | 0 | 010 |
| MB_DVI | 0 | 0 | 000 |
| USB Port Sayısı | 11 | 13 | 12136 |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1 | 2.0, 3.2.12.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1 |
| Kullanım Amacı | Oyun, Ev kullanıcısı | Ev kullanıcısı, Ofis iş, Oyun | Ev kullanıcısı, Ofis işOfis iş, Ev kullanıcısıOfis iş, Ev kullanıcısı |
| MB_Audio | 1 | 1 | 113 |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm, 22x60mm | 22x80mm, 22x60mm22x80mm22x80mm, 22x60mm |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 111 |
| CPU Başına RAM slot | 2 | 2 | 222 |
| Depolama Arayüz | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) |
| Model Serisi | MPG Anakart | Pro Anakart | Pro AnakartPro AnakartPro Anakart |
| Model Family | MSI Anakart | MSI Anakart | MSI AnakartMSI AnakartMSI Anakart |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




