Ürün Karşılaştırma
2 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI Anakart
en düşük
—
|
×
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Anakart
en düşük
₺ 14.723,67
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Chipset | X870 | Z790 | Z790B850B760 |
| Ram Stock Frequency | 5600MHz, 4800MHz | 5600MHz | 5600MHz5600MHz, 4800MHz4800MHz |
| Ram System Max Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB256 GB192 GB |
| Ram System Max Frequency | 8400 MHz | 7200 MHz | 7200 MHz8200 MHz7800 MHz |
| Case Form Factor | Midi Tower | Midi Tower | Midi TowerMidi TowerMidi Tower |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram slot sayisi | 4 | 4 | 444 |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 111 |
| Kullanım Amacı | Oyun, Profesyonel İş, Ofis iş | Oyun, Ofis iş, Profesyonel İş | Oyun, Profesyonel İş, Ofis işOyun, Ev kullanıcısıEv kullanıcısı, Ofis iş, Oyun |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM |
| M.2 Slot Sayısı | 4 | 4 | 434 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 21 | 13 | 8108 |
| RGB | Yes | Yes | YesYesYes |
| UDIMM ECC Support | No | No | NoNoNo |
| CPU Generation | Ryzen 7000, Ryzen 8000, Ryzen 9000 | 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen | 12th Gen, 13th Gen, 14th GenRyzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 700012th Gen, 13th Gen, 14th Gen |
| Ethernet Port Speed | 5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s5 Gb/s2.5 Gb/s |
| Cudimm support | Yes | No | NoYesNo |
| Registered support | No | No | NoNoNo |
| Ram OC Support | Yes | Yes | YesYesYes |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2, USB 4.0 | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.2 |
| MB_PCIex32 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex16 | 3 | 2 | 222 |
| MB_PCIex4 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex1 | 0 | 1 | 211 |
| MB_DVI | 0 | 0 | 000 |
| MB_HDMI | 1 | 1 | 111 |
| MB_DisPort | 0 | 1 | 101 |
| MB_Audio | 3 | 1 | 111 |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Storage Form Factor | 22x80mm, 22x60mm, 22x110mm | 22x80mm, 22x42mm | 22x80mm, 22x42mm22x80mm, 22x60mm22x110mm, 22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe, Sata 3(6G) | NVMe, Sata 3(6G) | NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G) |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1Raid 0, Raid 1, Raid 10 |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6Wi-Fi 7Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3Bluetooth 5.4Bluetooth 5.3 |
| Depolama Arayüz | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2 | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) |
| Thunderbolt var | No | No | NoNoNo |
| CPU Başına RAM slot | 4 | 4 | 444 |
| Model Serisi | MAG Anakart | MAG Anakart | —MAG AnakartMAG Anakart |
| Model Family | MSI Anakart | MSI Anakart | —MSI AnakartMSI Anakart |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




