Ürün Karşılaştırma
3 SSD · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Kingston A400 240 GB 2.5 inç SATA 3 SSD SA400S37/240G
en düşük
₺ 3.379,75
|
×
Samsung 870 EVO 1TB 2.5 inç SATA 3 SSD MZ-77E1T0BW
en düşük
₺ 17.434,62
|
×
Kingston KC3000 1TB PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe 2280 SSD 7000-6000 SKC3000S/1024G
en düşük
₺ 14.806,51
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Samsung 870 EVO 500GB 2.5 inç SATA 3 SSD MZ-77E500BW
en düşük
₺ 13.443,36
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Mobil, Masaüstü | Mobil, Masaüstü | Mobil, Masaüstü | Masaüstü, MobilMobil, MasaüstüMobil, Masaüstü |
| Storage Form Factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 22x80mm | 2.5 inch2.5 inchmSata |
| Storage Protocol | Sata 3(6G) | Sata 3(6G) | NVMe | Sata 3(6G)Sata 3(6G)Sata 3(6G) |
| Warranty | 3 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl5 Yıl5 Yıl |
| SSD/HDD Capacity | 240 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB500 GB1 TB |
| Kullanım Amacı | Ev kullanıcısı, Ofis iş | Ev kullanıcısı, Profesyonel İş, Ofis iş | Ev kullanıcısı, Ofis iş, Oyun | Ev kullanıcısı, Ofis işEv kullanıcısı, Ofis işOfis iş |
| Model Serisi | A400 serisi | 870 EVO | KC3000 M.2 | KC600870 EVOKC600MS |
| Okuma Hızı | 500 MB/s | 560 MB/s | 7000 MB/s | 550 MB/s560 MB/s550 MB/s |
| Yazma Hızı | 350 MB/s | 530 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s530 MB/s520 MB/s |
| MTBF | 1 Milyon saat | 1.5 Milyon saat | 2 Milyon saat | 2 Milyon saat1.5 Milyon saat2 Milyon saat |
| Depolama Arayüz | SATA 3 (6Gb/s) | SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 4.0 x4 | SATA 3 (6Gb/s)SATA 3 (6Gb/s)SATA 3 (6Gb/s) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0, 70 | 0, 70 | 0, 70 | 0, 700, 700, 70 |
| Sürücü Kalınlığı | 7.0 mm | 7.0 mm | — | 7.0 mm7.0 mm— |
| Model Ailesi | Kingston Standart SSD | 870 Sata Serisi | Kingston Standart SSD | Kingston Standart SSD870 Sata SerisiKingston Standart SSD |
| 4K Rastgele Okuma | — | 98 | 900 | 909890 |
| 4K Rastgele Yazma | — | 88 | 1000 | 808880 |
| SSD NAND Tipi | — | TLC | TLC | TLCTLCTLC |
| SSD Güvenlik | — | AES 256, TCG Opal 2.0 | — | AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0 |
| PCIe Lanes | — | — | x4 | ——— |
| PCIe Gen | — | — | 4.0 | ——— |
| Çip Dizilimi | — | — | Çift Taraflı | ——— |
| Soğutucu | — | — | Hayır | ——— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





