Ürün Karşılaştırma
3 SSD · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Kingston A400 960 GB 2.5 inç SATA 3 SSD SA400S37/960G
en düşük
₺ 8.948,28
|
×
Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 2280 SSD 7450-6900 MZ-V9P2T0BW
en düşük
₺ 26.917,06
|
×
Samsung 870 EVO 1TB 2.5 inç SATA 3 SSD MZ-77E1T0BW
en düşük
₺ 17.434,62
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Samsung 870 EVO 500GB 2.5 inç SATA 3 SSD MZ-77E500BW
en düşük
₺ 13.443,36
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Samsung 990 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 2280 SSD 7450-6900 MZ-V9P1T0BW
en düşük
₺ 14.363,64
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Mobil, Masaüstü | Masaüstü, Mobil | Mobil, Masaüstü | Mobil, MasaüstüMasaüstü, MobilMobil, Masaüstü |
| Storage Form Factor | 2.5 inch | 22x80mm | 2.5 inch | 2.5 inch2.5 inch22x80mm |
| Storage Protocol | Sata 3(6G) | NVMe | Sata 3(6G) | Sata 3(6G)Sata 3(6G)NVMe |
| Warranty | 3 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl5 Yıl5 Yıl |
| SSD/HDD Capacity | 960 GB | 2 TB | 1 TB | 500 GB1 TB1 TB |
| Kullanım Amacı | Ev kullanıcısı, Ofis iş | Ofis iş, Oyun, Profesyonel İş | Ev kullanıcısı, Profesyonel İş, Ofis iş | Ev kullanıcısı, Ofis işEv kullanıcısı, Ofis işEv kullanıcısı, Ofis iş, Oyun, Profesyonel İş |
| Okuma Hızı | 500 MB/s | 7450 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s550 MB/s7450 MB/s |
| Yazma Hızı | 450 MB/s | 6900 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s520 MB/s6900 MB/s |
| MTBF | 1 Milyon saat | 1.5 Milyon saat | 1.5 Milyon saat | 1.5 Milyon saat2 Milyon saat1.5 Milyon saat |
| Depolama Arayüz | SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 4.0 x4 | SATA 3 (6Gb/s) | SATA 3 (6Gb/s)SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0, 70 | 0, 70 | 0, 70 | 0, 700, 700, 70 |
| Sürücü Kalınlığı | 7.0 mm | — | 7.0 mm | 7.0 mm7.0 mm— |
| Model Serisi | A400 serisi | 990 Pro | 870 EVO | 870 EVOKC600990 Pro |
| Model Ailesi | Kingston Standart SSD | Sam M.2 NVME Stand | 870 Sata Serisi | 870 Sata SerisiKingston Standart SSDSam M.2 NVME Stand |
| PCIe Lanes | — | x4 | — | ——x4 |
| PCIe Gen | — | 4.0 | — | ——4.0 |
| Çip Dizilimi | — | Tek Taraflı | — | ——Tek Taraflı |
| Soğutucu | — | Hayır | — | ——Hayır |
| 4K Rastgele Okuma | — | 22 | 98 | 989022 |
| 4K Rastgele Yazma | — | 80 | 88 | 888080 |
| SSD NAND Tipi | — | TLC | TLC | TLCTLCTLC |
| SSD Güvenlik | — | AES 256, TCG Opal 2.0 | AES 256, TCG Opal 2.0 | AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





