Ürün Karşılaştırma
2 CPU · aynı türden en fazla 4 ürün
Farklı kullanım sınıfları: Intel Xeon Gold 6334 sunucu/veri merkezi için, AMD Ryzen 5 7500F masaüstü/dizüstü için tasarlanmış. Aynı türden olsalar da birbirinin yerine geçmeyebilirler — tablodaki cihaz segmenti ve kullanım amacı satırlarına bakın.
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Intel Xeon Gold 6334 3. Nesil Tray CD8068904657601 CPU
en düşük
—
|
×
AMD Ryzen 5 7500F Tray 100-000000597 CPU
en düşük
₺ 7.603,78
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Sunucu | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| CPU Family | Xeon Gold | Ryzen 5 | Ryzen 5Ryzen 7Ryzen 5 |
| CPU Number | G3-6334 | R5-7500F | R5-7600R7-8700FR5-9500F |
| CPU Socket Pin Count | 4189 pin | 1718 pin | 1718 pin1718 pin1718 pin |
| CPU Dahili Grafik | Hayır | Hayır | EvetHayırHayır |
| CPU Generation | Scalable Gen3 | Ryzen 7000 | Ryzen 7000Ryzen 8000Ryzen 9000 |
| CPU Kod Adı | Ice Lake | Raphael AM5 | Raphael AM5PhoenixGranite Ridge AM5 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 686 |
| CPU Thread Sayısı | 16 | 12 | 121612 |
| Ram Formu | DDR4 RDIMM, DDR4 LRDIMM, DDR4 3DS LRDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM |
| CPU PCIe Gen | 4 | 5 | 545 |
| CPU PCIe Lanes | 64 | 24 | 241624 |
| CPU GPU Name | Yok | Yok | AMD Radeon Graphics 128SPYokYok |
| CPU Box | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| CPU Fan | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| CPU Ram Kanal Sayısı | 8 | 2 | 222 |
| Thunderbolt var | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| UDIMM ECC Support | Hayır | Evet | EvetEvetEvet |
| Cudimm support | Hayır | Hayır | HayırEvetEvet |
| CSODIMM support | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Registered support | Evet | Hayır | HayırHayırHayır |
| Çipset | C621A | X870E, X870, B850, X670, B840, A620, B650E, B650, X670E | X870E, X870, B850, B840, X670, A620, B650E, X670E, B650X670E, B650E, B650, A620, X670, B840, B850, X870, X870EX670E, B650E, B650, A620, X670, B840, B850, X870, X870E |
| CPU Taban Güç W | 165 | — | ——— |
| Model Ailesi | Xeon Gold | Ryzen | RyzenRyzenRyzen |
| Model Serisi | Xeon Gold 3. Nesil | Ryzen 5 | Ryzen 5Ryzen 7Ryzen 5 |
| CPU Soket Ölçeklenebilirliği | 2S | — | ——— |
| CPU Maksimum Güç W | — | 65 | 656565 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




