Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-039TR Notebook
en düşük
₺ 125.407,60
|
×
MSI Prestige 16 AI+ C3MG-039TR Notebook
en düşük
₺ 132.000,96
|
×
MSI Raider A18 HX A8WHG-280TR Notebook
en düşük
₺ 211.083,78
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Adaptör Gücü | 65 | 65 | 400 | 280280180 |
| Ağırlık | 0.9 Kg | 1.6 Kg | 3.6 Kg | 2.5 Kg2.5 Kg2.0 Kg |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| CPU GPU Name | Intel Graphics (Panther Lake) | Intel Graphics (Panther Lake) | AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610MIntel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel UHD Graphics (13. Nesil) |
| CPU Mobil | Core Ultra 7 355 | Core Ultra 9 386H | Ryzen 9 8940HX | Ryzen 9 8940HXCore Ultra 9 275HXCore i7-13620H |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Chipset | int SOC | int SOC | int SOC | int SOCHM870int SOC |
| Dahili Mikrofon | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Device Segment | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | No | NoNoNo |
| Display Panel Type | Oled | Oled | IPS Level | IPS LevelIPS LevelIPS Level |
| Display Panel teknolojisi | OLED | OLED | LED | LEDLEDLED |
| Display Resolution | 2880x1800 px | 2880x1800 px | 2560x1600 px | 2560x1600 px2560x1600 px1920x1080 px |
| Display Size | 13.3 inç | 16.0 inç | 18.0 inç | 16.0 inç16.0 inç15.6 inç |
| GPU Chipset | Intel Graphics | Intel Graphics | RTX 5070 Ti | RTX 5070 TiRTX 5070 TiRTX 5070 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Kart Okuyucu tipi | Micro Sd Kart | Yok | SD Express | YokSD ExpressYok |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Ofis iş | Oyun | OyunOyunOyun |
| M.2 Slot Sayısı | 1 | 1 | 2 | 222 |
| Model Family | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Model Serisi | Prestige Notebook | Prestige Notebook | Raider Notebook | Raider NotebookRaider NotebookCyborg Notebook |
| Pil Gucu | 54 | 81 | 100 | 919160 |
| Pil Hucre Sayısı | 3 | 4 | 4 | 443 |
| Port Hızı | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, 5 Gbps |
| RGB | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Ram Formu | LPDDR5X | LPDDR5X | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Frequency | 7467 MHz | 8533 MHz | 5200 MHz | 5200 MHz6400 MHz5200 MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram Stock Frequency | 7467MHz | 8533MHz | 5200MHz | 5200MHz6400MHz5200MHz |
| Ram System Max Capacity | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 96 GB128 GB96 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB16 GB16 GB |
| Ram lehimli kapasite | 32 | 32 | 0 | 000 |
| Ram slot sayisi | 0 | 0 | 2 | 222 |
| Renk | Gray | Gray | Black | BlackBlackGray |
| SSD System Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB1 TB1 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Thunderbolt Version | 4 | 4 | 4 | 44— |
| Thunderbolt var | Yes | Yes | Yes | YesYesNo |
| USB Port Sayısı | 4 | 4 | 5 | 554 |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1 |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Web Kamerası | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6EWi-Fi 7Wi-Fi 6E |
| Çözünürlük Formatı | 2.8K | 2.8K | QHD | QHDQHDFull HD |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 HomeFree Dos |
| Display Refresh Rate | — | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz240 Hz144 Hz |
| Ethernet Port Speed | — | — | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s1 Gb/s |
| GPU Card Ram | — | — | 12 GB | 12 GB12 GB8 GB |
| GPU Bellek Tipi | — | — | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
| Ram System Modul Max | — | — | 48 GB | 48 GB64 GB48 GB |
| GPU Maks Güç W | — | — | 140 | 140140100 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





