Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-043TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-082TR Notebook
en düşük
₺ 277.189,20
|
×
MSI Raider 16 Max HX B2WJ-022TR Notebook
en düşük
₺ 396.002,86
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 6.0 |
| Device Segment | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Chipset | int SOC | HM870 | HM870 | HM870HM870int SOC |
| Çözünürlük Formatı | 2.8K | UHD | QHD | UHDUHDQHD |
| Display Panel Type | Oled | IPS Level | Oled | IPS LevelIPS LevelOled |
| Display Resolution | 2880x1800 px | 3840x2400 px | 2560x1600 px | 3840x2400 px3840x2400 px2560x1600 px |
| Display Size | 13.3 inç | 18.0 inç | 16.0 inç | 18.0 inç18.0 inç16.0 inç |
| GPU Chipset | Intel Arc 140V | RTX 5070 Ti | RTX 5090 | RTX 5080RTX 5080RTX 5080 |
| Ram Frequency | 8533 MHz | 6400 MHz | 6400 MHz | 6400 MHz6400 MHz7200 Mhz |
| Ram lehimli kapasite | 32 | 0 | 0 | 000 |
| Ram slot sayisi | 0 | 2 | 2 | 222 |
| Ram Stock Frequency | 8533MHz | 6400MHz | 6400MHz | 6400MHz6400MHz7200MHz |
| Ram System Max Capacity | 32 GB | 96 GB | 128 GB | 96 GB128 GB128 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB64 GB32 GB |
| SSD System Capacity | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB2 TB1 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Port Hızı | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 80 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 7Wi-Fi 7 |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 HomeWindows 11 Home |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Oyun | Oyun | OyunOyunOyun |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Display Panel teknolojisi | OLED | Mini LED | OLED | Mini LEDMini LEDOLED |
| Ram Formu | LPDDR5X | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Ağırlık | 1 Kg | 2.9 Kg | 2.6 Kg | 2.9 Kg3.6 Kg2.0 Kg |
| M.2 Slot Sayısı | 1 | 1 | 2 | 122 |
| Model Serisi | Prestige Notebook | Stealth Notebook | Raider Notebook | Stealth NotebookRaider NotebookStealth Notebook |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Pil Gucu | 75 | 99 | 91 | 999990 |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 444 |
| Model Family | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Kart Okuyucu tipi | Micro Sd Kart | SD Express | SD Express | SD ExpressSD ExpressYok |
| CPU GPU Name | Intel Arc 140V | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | Intel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel Graphics (Panther Lake) |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | No | NoNoNo |
| Thunderbolt var | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Thunderbolt Version | 4 | 4 | 4 | 454 |
| RGB | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Renk | Gray | Black | Black | BlackBlackBlack |
| Web Kamerası | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Dahili Mikrofon | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Adaptör Gücü | 65 | 280 | 400 | 280400240 |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 288V | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 290HX PlusCore Ultra 9 290HX PlusCore Ultra 9 386H |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 3 | 4 | 5 | 454 |
| GPU Card Ram | — | 12 GB | 24 GB | 16 GB16 GB16 GB |
| GPU Bellek Tipi | — | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
| GPU Maks Güç W | — | 140 | 175 | 150175125 |
| Display Refresh Rate | — | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz120 Hz240 Hz |
| Ram System Modul Max | — | 48 GB | 64 GB | 48 GB64 GB64 GB |
| Ethernet Port Speed | — | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s2.5 Gb/s |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





