Ürün Karşılaştırma
2 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U3824DW 38 inç 3840x1600 5 ms Curved USB-C 210-BHXB Monitör
en düşük
₺ 72.474,57
|
×
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U4025QW 40 inç 5120x2160 5 ms Curved Thunderbolt 210-BMDV Monitör
en düşük
₺ 95.445,00
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Çözünürlük Formatı | UWQHD | QHD | 5KQHDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz120 Hz60 Hz |
| Display Resolution | 3840x1600 px | 2560x1440 px | 5120x2160 px2560x1440 px1920x1080 px |
| Display Size | 37.5 inç | 27.0 inç | 40.0 inç27.0 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Ofis iş | Profesyonel İşOfis işOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | Dell Pro | UltraSharpUltraSharpDell Pro |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | HDMI 2.1, Displayport 1.4, USB-C ThunderboltDisplayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 1.4, Displayport 1.2 |
| Display Kavisli Yüzey | Evet | Hayır | EvetHayırHayır |
| HDMI Sayısı | 2 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 9 | 6 | 866 |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Port Sayısı | 1 | 2 | 122 |
| Parlaklık | 300 cd/m² | 350 cd/m2 | 450 cd/m²350 cd/m2250 cd/m² (SDR) |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 1000 to 1 (typical) | 2000:12000:11000 to 1 (typical) |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 99% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Yükseklik Ayarı | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Ağırlık | 8.8 Kg | 5.6 Kg | 8.4 Kg5.2 Kg— |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-glare, 3H hardness | Anti-glare, 3H hardnessAnti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardness |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | TÜV EyeComfort 5-star, Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)TÜV EyeComfort 5-starComfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | — | 1.07 Billion Colors—16.7 Million |
| En-Boy Oranı | 21:9 | 16:9 | 21:9—16:9 |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 110 | 109 | 140—93 |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Pivot | Hayır | Evet | HayırEvetEvet |
| Hoparlör | Evet | Evet | Evet—Evet |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




