Ürün Karşılaştırma
1 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U4924DW 49 inç 5120x1440 5 ms Curved 210-BGTX Monitör
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U3824DW 38 inç 3840x1600 5 ms Curved USB-C 210-BHXB Monitör
en düşük
₺ 72.474,57
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U4025QW 40 inç 5120x2160 5 ms Curved Thunderbolt 210-BMDV Monitör
en düşük
₺ 95.445,00
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U2724D 27 inç 2560x1440 5 ms Monitör
en düşük
₺ 20.743,38
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Çözünürlük Formatı | UWQHD | UWQHD5KQHD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Resolution | 5120x1140 | 3840x1600 px5120x2160 px2560x1440 px |
| Display Size | 49.0 inç | 37.5 inç40.0 inç27.0 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Profesyonel İşProfesyonel İşProfesyonel İş |
| Model Serisi | UltraSharp | UltraSharpUltraSharpUltraSharp |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | Displayport 1.4, HDMI 2.1HDMI 2.1, Displayport 1.4, USB-C ThunderboltDisplayport 1.4, HDMI 2.1 |
| Display Kavisli Yüzey | Evet | EvetEvetHayır |
| HDMI Sayısı | 2 | 211 |
| USB Port Sayısı | 9 | 985 |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Port Sayısı | 1 | 112 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 300 cd/m²450 cd/m²350 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 2000:12000:12000:1 |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Evet | EvetEvetEvet |
| Yükseklik Ayarı | Evet | EvetEvetEvet |
| Ağırlık | 12.0 Kg | 8.8 Kg8.4 Kg4.49 Kg |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardness— |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)TÜV EyeComfort 5-star, Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)— |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 109 | 110140— |
| En-Boy Oranı | 32:9 | 21:921:9— |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | 1.07 Billion1.07 Billion Colors— |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz120 Hz120 Hz |
| Display Pivot | Hayır | HayırHayırEvet |
| Hoparlör | Evet | EvetEvet— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



