Ürün Karşılaştırma
1 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
Dell Pro Plus P2425E 24 inç 1900x1200 5 ms USB-C 210-BMJF Monitör
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell UltraSharp U2724DE 27 inç 2560x1440 5 ms Thunderbolt Monitor - 210-BKTV Monitör
en düşük
₺ 28.506,24
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Çözünürlük Formatı | WUXGA | QHDFull HDQHD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Refresh Rate | 100 Hz | 60 Hz60 Hz120 Hz |
| Display Resolution | 1920x1200 px | 2560x1440 px1920x1080 px2560x1440 px |
| Display Size | 24.0 inç | 27.0 inç23.8 inç27.0 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Ofis işOfis işOfis iş |
| Model Serisi | Dell Pro | Dell ProDell ProUltraSharp |
| Video Ports Ver | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | HDMI 1.4, Displayport 1.4HDMI 1.4, Displayport 1.2Displayport 1.4, HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| HDMI Sayısı | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 5 | 666 |
| Display Port Sayısı | 2 | 222 |
| Parlaklık | 300 cd/m² | 350 cd/m2250 cd/m² (SDR)350 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 | 1000 to 1 (typical)1000 to 1 (typical)2000:1 |
| Renk Gamı | 99% sRGB | 99% sRGB99% sRGB100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Evet | EvetEvetEvet |
| Yükseklik Ayarı | Evet | EvetEvetEvet |
| Panel Kaplaması | Anti-glare, 3H hardness | Anti-glare, 3H hardnessAnti-glare, 3H hardnessAnti-Glare with Hard-Coating 3H |
| Göz Konforu Sertifikası | TÜV EyeComfort 3.0 4-star, Flicker-free (TÜV-certified) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified)TÜV EyeComfort 5-star |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Kavisli Yüzey | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Pivot | Evet | EvetEvetEvet |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 16:916:9— |
| Renk Derinliği | Up to 16.7 million | —16.7 Million— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



