Ürün Karşılaştırma
2 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI PRO Z790-P WIFI Anakart
en düşük
₺ 11.387,31
|
×
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI Anakart
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Çipset | Z790 | X870 | Z790Z790B850 |
| CPU Generation | 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen | Ryzen 7000, Ryzen 8000, Ryzen 9000 | 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen12th Gen, 13th Gen, 14th GenRyzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Ram slot sayisi | 4 | 4 | 444 |
| Ram System Max Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB256 GB256 GB |
| Ram System Max Frequency | 7000 MHz | 8400 MHz | 7200 MHz7200 MHz8200 MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram OC Support | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| UDIMM ECC Support | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Registered support | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Cudimm support | Hayır | Evet | HayırHayırEvet |
| M.2 Slot Sayısı | 4 | 4 | 443 |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 111 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s5 Gb/s |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6Wi-Fi 6Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3Bluetooth 5.4 |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 10, Raid 5 |
| Case Form Factor | Midi Tower | Midi Tower | Midi TowerMidi TowerMini Tower |
| RGB | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Thunderbolt var | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| USB Port Sayısı | 8 | 21 | 13813 |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1, 3.2.2, USB 4.0 | 2.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.2 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 111 |
| MB_HDMI | 1 | 1 | 111 |
| MB_DisPort | 1 | 0 | 111 |
| MB_DVI | 0 | 0 | 000 |
| MB_Audio | 7 | 3 | 111 |
| MB_PCIex32 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex16 | 3 | 3 | 224 |
| MB_PCIex4 | 0 | 0 | 000 |
| MB_PCIex1 | 1 | 0 | 120 |
| Kullanım Amacı | Ev kullanıcısı, Oyun, Profesyonel İş | Oyun, Profesyonel İş, Ofis iş | Oyun, Ofis iş, Profesyonel İşOyun, Profesyonel İş, Ofis işEv kullanıcısı, Oyun, Ofis iş |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl— |
| Cihaz Segmenti | Masaüstü | Masaüstü | MasaüstüMasaüstüMasaüstü |
| Storage Form Factor | 22x80mm, 22x42mm | 22x80mm, 22x60mm, 22x110mm | 22x80mm, 22x42mm22x80mm, 22x42mm22x80mm, 22x60mm |
| Storage Protocol | NVMe, Sata 3(6G) | NVMe, Sata 3(6G) | NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G)Sata 3(6G), NVMe |
| Ram Stock Frequency | 5600MHz | 5600MHz, 4800MHz | 5600MHz5600MHz5600MHz, 4800MHz |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM |
| CPU Başına RAM slot | 4 | 4 | 444 |
| Depolama Arayüz | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2 | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2 |
| Model Serisi | Pro Anakart | MAG Anakart | MAG Anakart—Pro Anakart |
| Model Ailesi | MSI Anakart | MSI Anakart | MSI Anakart—MSI Anakart |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




