Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-046TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-039TR Notebook
en düşük
₺ 125.407,60
|
×
MSI Raider A18 HX A8WHG-280TR Notebook
en düşük
₺ 211.083,78
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Adaptör Gücü | 100 | 65 | 400 | 65280280 |
| Ağırlık | 1.5 Kg | 0.9 Kg | 3.6 Kg | 1.6 Kg2.5 Kg2.5 Kg |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| CPU GPU Name | Intel Arc 140V | Intel Graphics (Panther Lake) | AMD Radeon 610M | Intel Graphics (Panther Lake)AMD Radeon 610MIntel Graphics (Arrow Lake-HX) |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 288V | Core Ultra 7 355 | Ryzen 9 8940HX | Core Ultra 9 386HRyzen 9 8940HXCore Ultra 9 275HX |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Çipset | int SOC | int SOC | int SOC | int SOCint SOCHM870 |
| Dahili Mikrofon | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Cihaz Segmenti | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Display Panel Type | Oled | Oled | IPS Level | OledIPS LevelIPS Level |
| Display Panel teknolojisi | OLED | OLED | LED | OLEDLEDLED |
| Display Resolution | 3840x2400 px | 2880x1800 px | 2560x1600 px | 2880x1800 px2560x1600 px2560x1600 px |
| Display Size | 16.0 inç | 13.3 inç | 18.0 inç | 16.0 inç16.0 inç16.0 inç |
| GPU Chipset | Intel Arc 140V | Intel Graphics | RTX 5070 Ti | Intel GraphicsRTX 5070 TiRTX 5070 Ti |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Kart Okuyucu tipi | SD Express | Micro Sd Kart | SD Express | YokYokSD Express |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Ofis iş | Oyun | Ofis işOyunOyun |
| M.2 Slot Sayısı | 2 | 1 | 2 | 122 |
| Model Ailesi | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Model Serisi | Prestige Notebook | Prestige Notebook | Raider Notebook | Prestige NotebookRaider NotebookRaider Notebook |
| Pil Gucu | 99 | 54 | 100 | 819191 |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 3 | 4 | 444 |
| Port Hızı | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps5 Gbps, 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| RGB | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Ram Formu | LPDDR5X | LPDDR5X | DDR5 Non-Ecc Sodimm | LPDDR5XDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Frequency | 8533 MHz | 7467 MHz | 5200 MHz | 8533 MHz5200 MHz6400 MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram Stock Frequency | 8533MHz | 7467MHz | 5200MHz | 8533MHz5200MHz6400MHz |
| Ram System Max Capacity | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 32 GB96 GB128 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB32 GB16 GB |
| Ram lehimli kapasite | 32 | 32 | 0 | 3200 |
| Ram slot sayisi | 0 | 0 | 2 | 022 |
| Renk | Gray | Gray | Black | GrayBlackBlack |
| SSD System Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB1 TB1 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Thunderbolt Version | 4 | 4 | 4 | 444 |
| Thunderbolt var | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| USB Port Sayısı | 3 | 4 | 5 | 455 |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Web Kamerası | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 6EWi-Fi 7 |
| Çözünürlük Formatı | UHD | 2.8K | QHD | 2.8KQHDQHD |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 HomeWindows 11 Home |
| Display Refresh Rate | — | — | 240 Hz | 120 Hz240 Hz240 Hz |
| Ethernet Port Speed | — | — | 2.5 Gb/s | —2.5 Gb/s2.5 Gb/s |
| GPU Card Ram | — | — | 12 GB | —12 GB12 GB |
| GPU Bellek Tipi | — | — | GDDR7 | —GDDR7GDDR7 |
| Ram System Modul Max | — | — | 48 GB | —48 GB64 GB |
| GPU Maks Güç W | — | — | 140 | —140140 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





