Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-043TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Raider 18 Max HX A2WI-1040TR Notebook
en düşük
₺ 362.970,61
|
×
MSI Stealth 16 AI+ B3WI-003TR Notebook
en düşük
₺ 283.783,13
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| Cihaz Segmenti | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Çipset | int SOC | HM870 | int SOC | HM870HM870HM870 |
| Çözünürlük Formatı | 2.8K | UHD | QHD | UHDQHDUHD |
| Display Panel Type | Oled | IPS Level | Oled | IPS LevelOledIPS Level |
| Display Resolution | 2880x1800 px | 3840x2400 px | 2560x1600 px | 3840x2400 px2560x1600 px3840x2400 px |
| Display Size | 13.3 inç | 18.0 inç | 16.0 inç | 18.0 inç16.0 inç18.0 inç |
| GPU Chipset | Intel Arc 140V | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5080RTX 5090RTX 5070 Ti |
| Ram Frequency | 8533 MHz | 6400 MHz | 7200 Mhz | 6400 MHz6400 MHz6400 MHz |
| Ram lehimli kapasite | 32 | 0 | 0 | 000 |
| Ram slot sayisi | 0 | 2 | 2 | 222 |
| Ram Stock Frequency | 8533MHz | 6400MHz | 7200MHz | 6400MHz6400MHz6400MHz |
| Ram System Max Capacity | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 96 GB128 GB96 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB32 GB32 GB |
| SSD System Capacity | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB2 TB2 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Port Hızı | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 80 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 7Wi-Fi 7 |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 HomeWindows 11 Home |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Oyun | Oyun | OyunOyunOyun |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Display Panel teknolojisi | OLED | Mini LED | OLED | Mini LEDOLEDMini LED |
| Ram Formu | LPDDR5X | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Ağırlık | 1 Kg | 3.6 Kg | 2.0 Kg | 2.9 Kg2.6 Kg2.9 Kg |
| M.2 Slot Sayısı | 1 | 2 | 2 | 121 |
| Model Serisi | Prestige Notebook | Raider Notebook | Stealth Notebook | Stealth NotebookRaider NotebookStealth Notebook |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Pil Gucu | 75 | 99 | 90 | 999199 |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 444 |
| Model Ailesi | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Kart Okuyucu tipi | Micro Sd Kart | SD Express | Yok | SD ExpressSD ExpressSD Express |
| CPU GPU Name | Intel Arc 140V | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | Intel Graphics (Panther Lake) | Intel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel Graphics (Arrow Lake-HX) |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Thunderbolt var | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Thunderbolt Version | 4 | 5 | 4 | 444 |
| RGB | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Renk | Gray | Black | Black | BlackBlackBlack |
| Web Kamerası | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Dahili Mikrofon | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Adaptör Gücü | 65 | 400 | 240 | 280400280 |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 288V | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 386H | Core Ultra 9 290HX PlusCore Ultra 9 290HX PlusCore Ultra 9 275HX |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 3 | 5 | 4 | 454 |
| GPU Card Ram | — | 16 GB | 16 GB | 16 GB24 GB12 GB |
| GPU Bellek Tipi | — | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
| GPU Maks Güç W | — | 175 | 125 | 150175140 |
| Display Refresh Rate | — | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz240 Hz120 Hz |
| Ram System Modul Max | — | 64 GB | 64 GB | 48 GB64 GB48 GB |
| Ethernet Port Speed | — | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s2.5 Gb/s |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





