Ürün Karşılaştırma
4 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-238TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Prestige 14 AI+ D3MG-084TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Raider 16 HX B2WH-091TR Notebook
en düşük
₺ 201.266,24
|
×
MSI Raider A16 HX B8WH-011TR Notebook
en düşük
₺ 211.188,43
|
|---|---|---|---|---|
| Adaptör Gücü | 65 | 65 | 280 | 280 |
| Ağırlık | 1.7 Kg | 1.3 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| CPU GPU Name | Intel Graphics (Panther Lake) | Intel Graphics (Panther Lake) | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | AMD Radeon 610M |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 386H | Core Ultra 7 355 | Core Ultra 9 275HX | Ryzen 9 8940HX |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çipset | int SOC | int SOC | HM870 | int SOC |
| Dahili Mikrofon | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Cihaz Segmenti | Mobil | Mobil | Mobil | Mobil |
| Display Dokunmatik Ekran | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| Display Panel Type | Oled | Oled | IPS Level | IPS Level |
| Display Panel teknolojisi | OLED | OLED | LED | LED |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | — | 240 Hz | 240 Hz |
| Display Resolution | 2880x1800 px | 1920x1200 px | 2560x1600 px | 2560x1600 px |
| Display Size | 16.0 inç | 14.0 inç | 16.0 inç | 16.0 inç |
| GPU Chipset | Intel Graphics | Intel Graphics | RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kart Okuyucu tipi | Yok | Yok | SD Express | Yok |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Ofis iş | Oyun | Oyun |
| M.2 Slot Sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Model Ailesi | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook |
| Model Serisi | Prestige Notebook | Prestige Notebook | Raider Notebook | Raider Notebook |
| Pil Gucu | 81 | 81 | 91 | 91 |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Port Hızı | 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| RGB | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Ram Formu | LPDDR5X | LPDDR5X | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal |
| Ram System Max Capacity | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 96 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Ram lehimli kapasite | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Ram slot sayisi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Renk | Gray | Gray | Black | Black |
| SSD System Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Thunderbolt Version | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thunderbolt var | Evet | Evet | Evet | Evet |
| USB Port Sayısı | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Web Kamerası | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Çözünürlük Formatı | 2.8K | WUXGA | QHD | QHD |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Kalem Desteği | Evet | — | — | — |
| Ram Stock Frequency | 8533MHz | 7467MHz | 6400MHz | 5200MHz |
| Ram Frequency | 8533 MHz | 7467 MHz | 6400 MHz | 5200 MHz |
| Ethernet Port Speed | — | — | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s |
| GPU Bellek Tipi | — | — | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU Card Ram | — | — | 12 GB | 12 GB |
| GPU Maks Güç W | — | — | 140 | 140 |
| Ram System Modul Max | — | — | 64 GB | 48 GB |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



