Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Stealth 16 AI A2HWFG-062TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Raider A16 HX B8WH-011TR Notebook
en düşük
₺ 211.188,43
|
×
MSI Stealth 18 HX AI A2XWHG-082TR Notebook
en düşük
₺ 277.189,20
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Model Ailesi | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Model Serisi | Stealth Notebook | Raider Notebook | Stealth Notebook | Raider NotebookRaider NotebookStealth Notebook |
| Cihaz Segmenti | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Kullanım Amacı | Oyun | Oyun | Oyun | OyunOyunOyun |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 285H | Ryzen 9 8940HX | Core Ultra 9 275HX | Ryzen 9 8940HXCore Ultra 9 275HXCore Ultra 9 290HX Plus |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Çipset | int SOC | int SOC | HM870 | int SOCHM870HM870 |
| CPU GPU Name | Intel Arc 140T | AMD Radeon 610M | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | AMD Radeon 610MIntel Graphics (Arrow Lake-HX)Intel Graphics (Arrow Lake-HX) |
| GPU Chipset | RTX 5060 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti | RTX 5070 TiRTX 5070 TiRTX 5080 |
| GPU Card Ram | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB12 GB16 GB |
| GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
| GPU Maks Güç W | 95 | 140 | 140 | 140140150 |
| Display Size | 16.0 inç | 16.0 inç | 18.0 inç | 18.0 inç16.0 inç18.0 inç |
| Display Resolution | 2560x1600 px | 2560x1600 px | 3840x2400 px | 2560x1600 px2560x1600 px3840x2400 px |
| Çözünürlük Formatı | QHD | QHD | UHD | QHDQHDUHD |
| Display Refresh Rate | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 240 Hz240 Hz120 Hz |
| Display Panel Type | Oled | IPS Level | IPS Level | IPS LevelIPS LevelIPS Level |
| Display Panel teknolojisi | OLED | LED | Mini LED | LEDLEDMini LED |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | Hayır | HayırHayırHayır |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Stock Frequency | 6400MHz | 5200MHz | 6400MHz | 5200MHz6400MHz6400MHz |
| Ram Frequency | 6400 MHz | 5200 MHz | 6400 MHz | 5200 MHz6400 MHz6400 MHz |
| Ram slot sayisi | 2 | 2 | 2 | 222 |
| Ram lehimli kapasite | 0 | 0 | 0 | 000 |
| Ram System Max Capacity | 96 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB128 GB96 GB |
| Ram System Modul Max | 48 GB | 48 GB | 48 GB | 48 GB64 GB48 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB16 GB32 GB |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| SSD System Capacity | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB1 TB2 TB |
| M.2 Slot Sayısı | 2 | 2 | 1 | 221 |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 7Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s2.5 Gb/s |
| Port Hızı | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 5 Gbps, 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, 5 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C ThunderboltHDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 3 | 5 | 4 | 554 |
| Thunderbolt var | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Thunderbolt Version | 4 | 4 | 4 | 444 |
| Kart Okuyucu tipi | Yok | Yok | SD Express | SD ExpressSD ExpressSD Express |
| Web Kamerası | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Dahili Mikrofon | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 444 |
| Pil Gucu | 99 | 91 | 99 | 1009199 |
| Adaptör Gücü | 240 | 280 | 280 | 400280280 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 HomeWindows 11 Home |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Ağırlık | 2.1 Kg | 2.5 Kg | 2.9 Kg | 3.6 Kg2.5 Kg2.9 Kg |
| Renk | Black | Black | Black | BlackBlackBlack |
| RGB | Evet | Evet | Evet | EvetEvetEvet |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





