Ürün Karşılaştırma
4 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Stealth 16 AI A2HWFG-062TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-086TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Raider A16 HX B8WH-011TR Notebook
en düşük
₺ 211.188,43
|
×
MSI Raider 16 HX B2WH-091TR Notebook
en düşük
₺ 201.266,24
|
|---|---|---|---|---|
| Model Ailesi | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook |
| Model Serisi | Stealth Notebook | Vector Notebook | Raider Notebook | Raider Notebook |
| Cihaz Segmenti | Mobil | Mobil | Mobil | Mobil |
| Kullanım Amacı | Oyun | Oyun | Oyun | Oyun |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 285H | Core Ultra 7 255HX | Ryzen 9 8940HX | Core Ultra 9 275HX |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çipset | int SOC | HM870 | int SOC | HM870 |
| CPU GPU Name | Intel Arc 140T | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | AMD Radeon 610M | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) |
| GPU Chipset | RTX 5060 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti |
| GPU Card Ram | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU Maks Güç W | 95 | 140 | 140 | 140 |
| Display Size | 16.0 inç | 17.0 inç | 16.0 inç | 16.0 inç |
| Display Resolution | 2560x1600 px | 2560x1600 px | 2560x1600 px | 2560x1600 px |
| Çözünürlük Formatı | QHD | QHD | QHD | QHD |
| Display Refresh Rate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Display Panel Type | Oled | IPS Level | IPS Level | IPS Level |
| Display Panel teknolojisi | OLED | LED | LED | LED |
| Display Dokunmatik Ekran | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Stock Frequency | 6400MHz | 6400MHz | 5200MHz | 6400MHz |
| Ram Frequency | 6400 MHz | 6400 MHz | 5200 MHz | 6400 MHz |
| Ram slot sayisi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ram lehimli kapasite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ram System Max Capacity | 96 GB | 96 GB | 96 GB | 128 GB |
| Ram System Modul Max | 48 GB | 48 GB | 48 GB | 64 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal |
| SSD System Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| M.2 Slot Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s |
| Port Hızı | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 80 Gbps | 5 Gbps, 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps | 10 Gbps, Thunderbolt 40 Gbps |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB Port Sayısı | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Thunderbolt var | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Thunderbolt Version | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Kart Okuyucu tipi | Yok | SD Express | Yok | SD Express |
| Web Kamerası | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pil Gucu | 99 | 90 | 91 | 91 |
| Adaptör Gücü | 240 | 330 | 280 | 280 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Ağırlık | 2.1 Kg | 3.0 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg |
| Renk | Black | Gray | Black | Black |
| RGB | Evet | Evet | Evet | Evet |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



