Ürün Karşılaştırma
2 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U4924DW 49 inç 5120x1440 5 ms Curved 210-BGTX Monitör
en düşük
—
|
×
Dell Pro Plus P2425E 24 inç 1900x1200 5 ms USB-C 210-BMJF Monitör
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U3824DW 38 inç 3840x1600 5 ms Curved USB-C 210-BHXB Monitör
en düşük
₺ 72.474,57
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Çözünürlük Formatı | UWQHD | WUXGA | UWQHDQHDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Resolution | 5120x1140 | 1920x1200 px | 3840x1600 px2560x1440 px1920x1080 px |
| Display Size | 49.0 inç | 24.0 inç | 37.5 inç27.0 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Ofis iş | Profesyonel İşOfis işOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | Dell Pro | UltraSharpDell ProDell Pro |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 1.4, Displayport 1.4 | Displayport 1.4, HDMI 2.1HDMI 1.4, Displayport 1.4HDMI 1.4, Displayport 1.2 |
| Display Kavisli Yüzey | Yes | No | YesNoNo |
| HDMI Sayısı | 2 | 1 | 211 |
| USB Port Sayısı | 9 | 5 | 966 |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | NoNoNo |
| Display Port Sayısı | 1 | 2 | 122 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 300 cd/m² | 300 cd/m²350 cd/m2250 cd/m² (SDR) |
| Kontrast Oranı | 2000:1 | 1500:1 | 2000:11000 to 1 (typical)1000 to 1 (typical) |
| Renk Gamı | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P3 | 99% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB99% sRGB |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Yes | Yes | YesYesYes |
| Yükseklik Ayarı | Yes | Yes | YesYesYes |
| Ağırlık | 12.0 Kg | — | 8.8 Kg5.6 Kg— |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-glare, 3H hardness | Anti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardnessAnti-glare, 3H hardness |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | TÜV EyeComfort 3.0 4-star, Flicker-free (TÜV-certified) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 109 | — | 11010993 |
| En-Boy Oranı | 32:9 | 16:9 | 21:916:916:9 |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | Up to 16.7 million | 1.07 Billion—16.7 Million |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 100 Hz | 60 Hz60 Hz60 Hz |
| Display Pivot | No | Yes | NoYesYes |
| Hoparlör | Yes | — | YesYesYes |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




