Ürün Karşılaştırma
3 SSD · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
Kingston A400 960 GB 2.5 inç SATA 3 SSD SA400S37/960G
en düşük
₺ 8.948,28
|
×
Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 2280 SSD 7150-6300 MZ-V9S1T0BW
en düşük
₺ 14.275,27
|
×
Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 2280 SSD 7450-6900 MZ-V9P2T0BW
en düşük
₺ 26.917,06
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Samsung 990 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 2280 SSD 7450-6900 MZ-V9P1T0BW
en düşük
₺ 14.363,64
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Samsung 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 2280mm Soğutuculu NVMe M.2 SSD MZ-V8P1T0CW
en düşük
₺ 12.344,22
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Samsung 990 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2280 M.2 SSD MZ-V9V1T0BW
en düşük
₺ 12.407,85
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Device Segment | Mobil, Desktop | Desktop, Mobil | Desktop, Mobil | Mobil, DesktopDesktop, MobilMobil, Desktop |
| Storage Form Factor | 2.5 inch | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | Sata 3(6G) | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Warranty | 3 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl5 Yıl3 Yıl |
| SSD/HDD Capacity | 960 GB | 1 TB | 2 TB | 1 TB1 TB1 TB |
| Kullanım Amacı | Ev kullanıcısı, Ofis iş | Ev kullanıcısı, Ofis iş | Ofis iş, Oyun, Profesyonel İş | Ev kullanıcısı, Ofis iş, Oyun, Profesyonel İşOyun, Ofis iş, Profesyonel İşOfis iş, Oyun, Profesyonel İş |
| Okuma Hızı | 500 MB/s | 7150 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s7000 MB/s7150 MB/s |
| Yazma Hızı | 450 MB/s | 6300 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s5000 MB/s6450 MB/s |
| MTBF | 1 Milyon saat | 1.5 Milyon saat | 1.5 Milyon saat | 1.5 Milyon saat1.5 Milyon saat1.5 Milyon saat |
| Depolama Arayüz | SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0, 70 | 0, 70 | 0, 70 | 0, 700, 700, 70 |
| Sürücü Kalınlığı | 7.0 mm | — | — | ——— |
| Model Serisi | A400 serisi | 990 Evo Plus | 990 Pro | 990 ProSam 980 Pro990 |
| Model Family | Kingston Standart SSD | Sam M.2 NVME Stand | Sam M.2 NVME Stand | Sam M.2 NVME StandSam M.2 NVME StandSam M.2 NVME Stand |
| PCIe Lanes | — | x4 | x4 | x4x4x4 |
| PCIe Gen | — | 4.0 | 4.0 | 4.04.04.0 |
| 4K Rastgele Okuma | — | 850 | 22 | 2222700 |
| 4K Rastgele Yazma | — | 1350 | 80 | 80601100 |
| Chip Sides | — | Tek Taraflı | Tek Taraflı | Tek TaraflıTek TaraflıTek Taraflı |
| Soğutucu | — | No | No | NoYesNo |
| SSD NAND Tipi | — | TLC | TLC | TLCTLC— |
| SSD Güvenlik | — | AES 256, TCG Opal 2.0 | AES 256, TCG Opal 2.0 | AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0AES 256, TCG Opal 2.0 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





