Ürün Karşılaştırma
2 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Modern 14 F13MG-429XTR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Cyborg 15 MAX C13WF-065XTR Notebook
en düşük
₺ 122.078,77
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|
| Adaptör Gücü | 65 | 180 | 180150120 |
| Ağırlık | 1.5 Kg | 2.0 Kg | 2.0 Kg2.1 Kg2.5 Kg |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.3Bluetooth 5.4 |
| CPU GPU Name | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics (13. Nesil) | Intel UHD Graphics (13. Nesil)Intel UHD Graphics (13. Nesil)Intel UHD Graphics (13. Nesil) |
| CPU Mobil | Core i5-1334U | Core i7-13620H | Core i7-13620HCore i7-13620HCore i7-13620H |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 111 |
| Chipset | int SOC | int SOC | int SOCint SOCint SOC |
| Dahili Mikrofon | Yes | Yes | YesYesYes |
| Device Segment | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | NoNoNo |
| Display Panel Type | IPS Level | IPS Level | IPS LevelIPS LevelIPS Level |
| Display Panel teknolojisi | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Resolution | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px1920x1080 px1920x1080 px |
| Display Size | 14.0 inç | 15.6 inç | 15.6 inç15.6 inç17.3 inç |
| Ethernet Port Speed | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s1 Gb/s1 Gb/s |
| GPU Chipset | Iris Xe | RTX 5060 | RTX 5070RTX 5070RTX 5060 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 111 |
| Kart Okuyucu tipi | Micro Sd Kart | Yok | YokYokYok |
| Kullanım Amacı | Ofis iş | Oyun | OyunOyunOyun |
| M.2 Slot Sayısı | 1 | 2 | 211 |
| Model Family | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Model Serisi | Modern Notebook | Cyborg Notebook | Cyborg NotebookCyborg NotebookCyborg Notebook |
| Pil Gucu | 47 | 60 | 605555 |
| Pil Hucre Sayısı | 3 | 3 | 344 |
| Port Hızı | 5 Gbps, 10 Gbps | 10 Gbps, 5 Gbps | 10 Gbps, 5 Gbps10 Gbps10 Gbps |
| RGB | Yes | Yes | YesYesYes |
| Ram Formu | DDR4 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Frequency | 3200 MHz | 5200 MHz | 5200 MHz5200 MHz5200 MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram Stock Frequency | 3200MHz | 5200MHz | 5200MHz5200MHz5200MHz |
| Ram System Max Capacity | 64 GB | 96 GB | 96 GB96 GB96 GB |
| Ram System Modul Max | 32 GB | 48 GB | 48 GB48 GB48 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 16 GB | 16 GB | 16 GB16 GB32 GB |
| Ram lehimli kapasite | 0 | 0 | 000 |
| Ram slot sayisi | 2 | 2 | 222 |
| Renk | Gray | Gray | GrayBlackBlack |
| SSD System Capacity | 512 GB | 512 GB | 1 TB1 TB1 TB |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Thunderbolt var | No | No | NoNoNo |
| USB Port Sayısı | 4 | 4 | 433 |
| Video Ports Ver | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1HDMI 2.1HDMI 2.1 |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Web Kamerası | Yes | Yes | YesYesYes |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6EWi-Fi 6EWi-Fi 6E |
| Çözünürlük Formatı | Full HD | Full HD | Full HDFull HDFull HD |
| İşletim Sistemi | Free Dos | Free Dos | Free DosFree DosFree Dos |
| Display Refresh Rate | — | 144 Hz | 144 Hz144 Hz144 Hz |
| GPU Card Ram | — | 8 GB | 8 GB8 GB8 GB |
| GPU Maks Güç W | — | 100 | 1006055 |
| GPU Bellek Tipi | — | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?




