Ürün Karşılaştırma
3 Notebook · aynı türden en fazla 4 ürün
Yapay zekâ özeti
Yapay zekâ ile üretilmiştir ve yalnız özellik verilerine dayanır; sayılar ve öneriler otomatik denetlenir. Fiyat ve stok içermez — kararınızda tabloyu esas alın.
| Özellik |
×
MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1059TR Notebook
en düşük
—
|
×
MSI Cyborg 17 B13WFKG-092XTR Notebook
en düşük
₺ 109.418,75
|
×
MSI Katana 15 HX B14WFK-450XTR Notebook
en düşük
₺ 147.993,08
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|---|---|
| Model Family | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI Notebook | MSI NotebookMSI NotebookMSI Notebook |
| Model Serisi | Raider Notebook | Cyborg Notebook | Katana Notebook | Katana NotebookCyborg NotebookCyborg Notebook |
| Device Segment | Mobil | Mobil | Mobil | MobilMobilMobil |
| Kullanım Amacı | Oyun | Oyun | Oyun | OyunOyunOyun |
| CPU Mobil | Core Ultra 9 290HX Plus | Core i7-13620H | Core i9-14900HX | Core i7-14650HXCore i7-13620HCore i7-13620H |
| CPU sayisi | 1 | 1 | 1 | 111 |
| Chipset | HM870 | int SOC | HM770 | HM770int SOCint SOC |
| CPU GPU Name | Intel Graphics (Arrow Lake-HX) | Intel UHD Graphics (13. Nesil) | Intel UHD Graphics (14. Nesil) | Intel UHD Graphics (14. Nesil)Intel UHD Graphics (13. Nesil)Intel UHD Graphics (13. Nesil) |
| GPU Chipset | RTX 5090 | RTX 5060 | RTX 5060 | RTX 5060RTX 5060RTX 5060 |
| GPU Card Ram | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB8 GB8 GB |
| GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7GDDR7GDDR7 |
| GPU Maks Güç W | 175 | 55 | 115 | 11555100 |
| Display Size | 18.0 inç | 17.3 inç | 15.6 inç | 15.6 inç17.3 inç15.6 inç |
| Display Resolution | 3840x2400 px | 1920x1080 px | 2560x1440 px | 2560x1440 px1920x1080 px1920x1080 px |
| Çözünürlük Formatı | UHD | Full HD | QHD | QHDFull HDFull HD |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 165 Hz144 Hz144 Hz |
| Display Panel Type | IPS Level | IPS Level | IPS Level | IPS LevelIPS LevelIPS Level |
| Display Panel teknolojisi | Mini LED | LED | LED | LEDLEDLED |
| Display Dokunmatik Ekran | No | No | No | NoNoNo |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc Sodimm | DDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc SodimmDDR5 Non-Ecc Sodimm |
| Ram Stock Frequency | 6400MHz | 5200MHz | 5600MHz | 5600MHz5200MHz5200MHz |
| Ram Frequency | 6400 MHz | 5200 MHz | 5600 MHz | 5600 MHz5200 MHz5200 MHz |
| Ram slot sayisi | 2 | 2 | 2 | 222 |
| Ram lehimli kapasite | 0 | 0 | 0 | 000 |
| Ram System Max Capacity | 128 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB96 GB96 GB |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 48 GB | 48 GB | 48 GB48 GB48 GB |
| Ram System Plugged Capacity | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB32 GB16 GB |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| SSD System Capacity | 4 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB1 TB512 GB |
| M.2 Slot Sayısı | 2 | 1 | 1 | 112 |
| Storage Form Factor | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm | 22x80mm22x80mm22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMeNVMeNVMe |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6EWi-Fi 6EWi-Fi 6E |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s1 Gb/s1 Gb/s |
| Port Hızı | 10 Gbps, Thunderbolt 80 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps10 Gbps10 Gbps, 5 Gbps |
| Video Ports Ver | HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1HDMI 2.1HDMI 2.1 |
| HDMI Sayısı | 1 | 1 | 1 | 111 |
| USB Port Sayısı | 5 | 3 | 4 | 434 |
| Thunderbolt var | Yes | No | No | NoNoNo |
| Thunderbolt Version | 5 | — | — | ——— |
| Kart Okuyucu tipi | SD Express | Yok | Yok | YokYokYok |
| Web Kamerası | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Dahili Mikrofon | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Pil Hucre Sayısı | 4 | 4 | 4 | 443 |
| Pil Gucu | 99 | 55 | 75 | 755560 |
| Adaptör Gücü | 400 | 120 | 240 | 240120180 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Free Dos | Free Dos | Free DosFree DosFree Dos |
| Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl2 Yıl2 Yıl |
| Ağırlık | 3.6 Kg | 2.5 Kg | 2.4 Kg | 2.4 Kg2.5 Kg2.0 Kg |
| Renk | Black | Black | Black | BlackBlackGray |
| RGB | Yes | Yes | Yes | YesYesYes |
| Gövde Malzemesi | — | — | Plastik | Plastik—— |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?





