Ürün Karşılaştırma
1 Monitör · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
Dell UltraSharp U4323QE 43 inç 3840x2160 5ms 4K USB-C 210-BFIS Monitör
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Önerilen
Dell UltraSharp U3824DW 38 inç 3840x1600 5 ms Curved USB-C 210-BHXB Monitör
en düşük
₺ 72.474,57
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2724DEB 27 inç 2560x1440 8 ms Video Conferencing 210-BFMZ Monitör
en düşük
₺ 26.701,33
+ Kıyaslamaya ekle
Önerilen
Dell Pro Plus P2424HEB 24 inç 1920x1080 5 ms Video Conferencing 210-BKVC Monitör
en düşük
₺ 19.844,96
+ Kıyaslamaya ekle
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Device Segment | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Çözünürlük Formatı | 4K | UWQHDQHDFull HD |
| Display Panel teknolojisi | LED | LEDLEDLED |
| Display Panel Type | IPS | IPSIPSIPS |
| Display Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz60 Hz60 Hz |
| Display Resolution | 3840x2160 px | 3840x1600 px2560x1440 px1920x1080 px |
| Display Size | 42.5 inç | 37.5 inç27.0 inç23.8 inç |
| Display Tepki süresi | 5 ms | 5 ms5 ms5 ms |
| Kullanım Amacı | Profesyonel İş | Profesyonel İşOfis işOfis iş |
| Model Serisi | UltraSharp | UltraSharpDell ProDell Pro |
| Video Ports Ver | Displayport 1.4, HDMI 2.1 | Displayport 1.4, HDMI 2.1HDMI 1.4, Displayport 1.4HDMI 1.4, Displayport 1.2 |
| HDMI Sayısı | 2 | 211 |
| USB Port Sayısı | 10 | 966 |
| Display Dokunmatik Ekran | No | NoNoNo |
| Display Port Sayısı | 2 | 122 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 | 300 cd/m²350 cd/m2250 cd/m² (SDR) |
| Kontrast Oranı | 1000 to 1 (typical) | 2000:11000 to 1 (typical)1000 to 1 (typical) |
| Renk Gamı | 95% sRGB | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3, 98% Display P399% sRGB99% sRGB |
| Görüş Açısı | 178°/178° | 178°/178°178°/178°178°/178° |
| VESA Montaj Desteği | Yes | YesYesYes |
| Yükseklik Ayarı | Yes | YesYesYes |
| Ağırlık | 13.0 Kg | 8.8 Kg5.6 Kg— |
| Panel Kaplaması | Anti-Glare with Hard-Coating 3H | Anti-Glare with Hard-Coating 3HAnti-glare, 3H hardnessAnti-glare, 3H hardness |
| Göz Konforu Sertifikası | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming) | Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming)Comfort View Plus (CV+), Flicker-free (DC Dimming), Flicker-free (TÜV-certified) |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 21:916:916:9 |
| Renk Derinliği | 1.07 Billion | 1.07 Billion—16.7 Million |
| Piksel Yoğunluğu (PPI) | 104 | 11010993 |
| Hoparlör | Yes | YesYesYes |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Display Kavisli Yüzey | No | YesNoNo |
| Display Pivot | No | NoYesYes |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



