Ürün Karşılaştırma
1 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 Anakart
en düşük
₺ 24.133,73
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Chipset | X870E | X870X870EX870E |
| Device Segment | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| CPU Generation | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Ram System Max Capacity | 256 GB | 256 GB256 GB256 GB |
| Ram System Max Frequency | 8000 MHz | 9600 MHz8400 MHz8400 MHz |
| Ram slot sayisi | 4 | 444 |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram OC Support | Yes | YesYesYes |
| Registered support | No | NoNoNo |
| Cudimm support | No | NoYesYes |
| M.2 Slot Sayısı | 4 | 444 |
| CPU sayisi | 1 | 111 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 5 Gb/s5 Gb/s5 Gb/s |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 7Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| Case Form Factor | Midi Tower | Midi TowerMidi TowerMidi Tower |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 |
| Storage Protocol | Sata 3(6G), NVMe | NVMe, Sata 3(6G)Sata 3(6G), NVMeSata 3(6G), NVMe |
| RGB | Yes | YesYesYes |
| Thunderbolt var | No | NoNoNo |
| MB_PCIex16 | 2 | 233 |
| MB_PCIex1 | 1 | 000 |
| MB_PCIex4 | 0 | 000 |
| MB_PCIex32 | 0 | 000 |
| MB_HDMI | 1 | 111 |
| MB_DisPort | 0 | 202 |
| MB_DVI | 0 | 000 |
| MB_Audio | 3 | 5—1 |
| USB Port Sayısı | 13 | 101214 |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.2, USB 4.02.0, 3.2.1, 3.2.2 |
| Kullanım Amacı | Oyun, Profesyonel İş | Oyun, Profesyonel İş—Oyun, Profesyonel İş |
| Model Family | TUF Gaming | TUF GamingMSI AnakartMSI Anakart |
| HDMI Sayısı | 1 | 111 |
| Storage Form Factor | 22x80mm, 22x110mm, 22x42mm | 22x80mm, 22x110mm, 22x42mm, 22x60mm2.5 inch, 3.5 inch22x80mm, 22x60mm |
| Ram Stock Frequency | 5600MHz, 4800MHz | —4800MHz, 5600MHz5600MHz, 4800MHz |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM |
| Depolama Arayüz | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4SATA 3 (6Gb/s), PCIe 4.0 x4, PCIe 5.0 x4PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) |
| UDIMM ECC Support | No | YesNoNo |
| CPU Başına RAM slot | 4 | 444 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



