Ürün Karşılaştırma
1 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ Anakart
en düşük
—
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Chipset | B850 | B850B850B850 |
| Device Segment | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| CPU Generation | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 | Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000Ryzen 9000, Ryzen 8000, Ryzen 7000 |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM, DDR5 CUDIMM |
| Ram slot sayisi | 4 | 444 |
| Ram System Max Capacity | 256 GB | 256 GB256 GB256 GB |
| Ram System Max Frequency | 8200 MHz | 8200 MHz8200 MHz8200 MHz |
| Ram Stock Frequency | 4800MHz, 5600MHz | 5600MHz, 4800MHz5600MHz5600MHz, 4800MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| UDIMM ECC Support | No | NoNoNo |
| Registered support | No | NoNoNo |
| Cudimm support | Yes | YesYesYes |
| Ram OC Support | Yes | YesYesYes |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| M.2 Slot Sayısı | 3 | 322 |
| CPU sayisi | 1 | 111 |
| Ethernet Port Speed | 5 Gb/s | 5 Gb/s5 Gb/s5 Gb/s |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7Wi-Fi 7Wi-Fi 7 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4 |
| RGB | Yes | YesNoNo |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1, Raid 10, Raid 5 | Raid 0, Raid 1, Raid 10, Raid 5Raid 0, Raid 1, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 10 |
| Storage Protocol | Sata 3(6G), NVMe | Sata 3(6G), NVMeNVMe, Sata 3(6G)Sata 3(6G), NVMe |
| Case Form Factor | Full Tower, BTF ATX | Mini TowerMini TowerMini Tower |
| Model Serisi | MAG Anakart | Pro AnakartMAG AnakartPro Anakart |
| Model Family | MSI MAG | MSI AnakartMSI MAGMSI Anakart |
| USB Port Sayısı | 8, 12 | 131515 |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.2 |
| HDMI Sayısı | 0 | 111 |
| MB_HDMI | 0 | 111 |
| MB_DisPort | 1 | 111 |
| MB_Audio | 1 | 171 |
| MB_PCIex16 | 2, 4 | 424 |
| MB_PCIex1 | 2, 0 | 010 |
| MB_PCIex4 | 0 | 000 |
| MB_PCIex32 | 0 | 000 |
| Thunderbolt var | No | NoNoNo |
| Kullanım Amacı | Oyun, Ev kullanıcısı | Ev kullanıcısı, Oyun, Ofis işOyun, Ev kullanıcısıEv kullanıcısı, Oyun, Ofis iş |
| MB_DVI | 0 | 000 |
| CPU Başına RAM slot | 4 | 444 |
| Storage Form Factor | 22x80mm, 22x60mm | 22x80mm, 22x60mm22x80mm, 22x60mm22x80mm, 22x60mm |
| Depolama Arayüz | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2 | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x2PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



