Ürün Karşılaştırma
1 Anakart · aynı türden en fazla 4 ürün
Kıyaslamak için aynı türden bir ürün daha ekleyin: ürün sayfasında "Kıyasla"ya basın.
| Özellik |
×
MSI PRO Z790-P WIFI Anakart
en düşük
₺ 11.387,31
|
Eklenecek ürün
Stokta ve fiyatı olan başka öneri yok — yukarıdan arayarak ekleyin. |
|---|---|---|
| Chipset | Z790 | Z790Z790B760 |
| CPU Generation | 14th Gen, 13th Gen, 12th Gen | 12th Gen, 13th Gen, 14th Gen14th Gen, 13th Gen, 12th Gen12th Gen, 13th Gen, 14th Gen |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5DDR5DDR5 |
| Ram slot sayisi | 4 | 444 |
| Ram System Max Capacity | 256 GB | 256 GB256 GB192 GB |
| Ram System Max Frequency | 7000 MHz | 7200 MHz7200 MHz7800 MHz |
| Ram Kanal Destegi | 2 Kanal | 2 Kanal2 Kanal2 Kanal |
| Ram OC Support | Yes | YesYesYes |
| UDIMM ECC Support | No | NoNoNo |
| Registered support | No | NoNoNo |
| Cudimm support | No | NoNoNo |
| M.2 Slot Sayısı | 4 | 444 |
| CPU sayisi | 1 | 111 |
| Ethernet Port Speed | 2.5 Gb/s | 2.5 Gb/s2.5 Gb/s2.5 Gb/s |
| Wi-Fi ver | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6Wi-Fi 6Wi-Fi 6 |
| Bluetooth Ver | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3 |
| Storage Raid Support | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10 | Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10Raid 0, Raid 1, Raid 10 |
| Case Form Factor | Midi Tower | Midi TowerMidi TowerMidi Tower |
| RGB | Yes | YesYesYes |
| Thunderbolt var | No | NoNoNo |
| USB Port Sayısı | 8 | 8138 |
| USB gen | 2.0, 3.2.1, 3.2.2 | 2.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.22.0, 3.2.1, 3.2.2 |
| HDMI Sayısı | 1 | 111 |
| MB_HDMI | 1 | 111 |
| MB_DisPort | 1 | 111 |
| MB_DVI | 0 | 000 |
| MB_Audio | 7 | 111 |
| MB_PCIex32 | 0 | 000 |
| MB_PCIex16 | 3 | 222 |
| MB_PCIex4 | 0 | 000 |
| MB_PCIex1 | 1 | 211 |
| Kullanım Amacı | Ev kullanıcısı, Oyun, Profesyonel İş | Oyun, Profesyonel İş, Ofis işOyun, Ofis iş, Profesyonel İşEv kullanıcısı, Ofis iş, Oyun |
| Warranty | 3 Yıl | 3 Yıl3 Yıl3 Yıl |
| Device Segment | Desktop | DesktopDesktopDesktop |
| Storage Form Factor | 22x80mm, 22x42mm | 22x80mm, 22x42mm22x80mm, 22x42mm22x110mm, 22x80mm |
| Storage Protocol | NVMe, Sata 3(6G) | NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G)NVMe, Sata 3(6G) |
| Ram Stock Frequency | 5600MHz | 5600MHz5600MHz4800MHz |
| Ram System Modul Max | 64 GB | 64 GB64 GB64 GB |
| Ram Formu | DDR5 Non-Ecc UDIMM | DDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMMDDR5 Non-Ecc UDIMM |
| CPU Başına RAM slot | 4 | 444 |
| Depolama Arayüz | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) | PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s)PCIe 4.0 x4, SATA 3 (6Gb/s) |
| Model Serisi | Pro Anakart | —MAG AnakartMAG Anakart |
| Model Family | MSI Anakart | —MSI AnakartMSI Anakart |
En düşük fiyat: ürün kartındaki fiyatla aynı — mağazaların stokta bildirdiği tekliflerin en düşüğü. Nasıl sıralıyoruz?



