Hello Guest!
Log in to your account
| Device Segment : | Desktop |
| Chipset : | AMD A620 , AMD X670E , AMD X670 , AMD B650E , AMD B650 , AMD X870E , AMD X870 , AMD B840 , AMD B850 |
| Warranty : | 3 Yıl |
| CPU Socket Pin Count : | 1718 pin |
| CPU Number : | 9600X |
| CPU Family : | Ryzen 5 |
| CPU Core Frekans : | 3.9 |
| CPU Turbo Frekans : | 5.4 |
| CPU Dahili Grafik : | 1 |
| Ram Formu : | DDR5 Non-Ecc UDIMM |
| Cache : | 32 |
| CPU Generation : | Ryzen 9000 |
| CPU Kod Adı : | Granite Ridge AM5 |
| CPU Çekirdek Sayısı : | 6 |
| CPU Thread Sayısı : | 12 |
| CPU Maksimum Güç W : | 65 |
| CPU Maks Ram Desteği : | 192 |
| CPU Max Ram Frekans Desteği : | 5600 |
| CPU PCIe Gen : | 5 |
| CPU PCIe Lanes : | 24 |
| CPU GPU Name : | AMD Radeon Graphics 128SP |
| USB Speed : | 10 Gbps , 480 Mbps |
| CPU Ram Kanal Sayısı : | 2 |
| CPU Fan : | |
| Thunderbolt var : | |
| ECC Support : | 1 |
| Cudimm support : | 1 |
| CSODIMM support : | |
| Registered support : | |
| Model Serisi : | Ryzen 5 |
| Model Family : | Ryzen |
| CPU Box : | 1 |